Lugar de origen | Porcelana |
Nombre de la marca | DEYE |
Número de modelo | SOL-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 |
Descripción de productos
SOL-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 | 5-25 kW | Trifásico | 2MPPT | Inversor híbrido | Batería HV compatible
Mayores rendimientos / Seguro y confiable / Inteligente / Fácil de usar
SUN 5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 es una nueva serie de inversores híbridos trifásicos que admiten baterías HV de 160-700 V, lo que garantiza la eficiencia del sistema y una menor disipación de calor. Con un diseño compacto y una densidad de alta potencia, esta serie admite una relación CC/CA de 1,3, lo que ahorra inversión en dispositivos. Admite salida desequilibrada trifásica, ampliando los escenarios de aplicación.
Especificaciones técnicas
Modelo | SOL-5K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2 | SOL-10K-SG01HP3-EU-AM2 | SOL-12K-SG01HP3-EU-AM2 | SOL-15K-SG01HP3-EU-AM2 | SOL-20K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 | |
Datos de entrada de la batería | |||||||||
Tipo de Batería | Iones de litio | ||||||||
Rango de voltaje de la batería (V) | 160~700 | ||||||||
Máx. Corriente de carga (A) | 30 | 37 | 50 | ||||||
Máx. Corriente de descarga (A) | 30 | 37 | 50 | ||||||
Número de entrada de batería | 1 | ||||||||
Estrategia de carga para baterías de iones de litio | Autoadaptación a BMS |
Datos de entrada de cadena fotovoltaica | |||||||||
Máx. Potencia de entrada CC (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 | |
Máx. Voltaje de entrada CC (V) | 1000 | ||||||||
Voltaje de arranque (V) | 180 | ||||||||
Rango MPPT (V) | 150-850 | ||||||||
Rango de voltaje CC de carga completa (V) | 195-850 | 195-850 | 260-850 | 325-850 | 340-850 | 420-850 | 500-850 | 625-850 | |
Tensión de entrada CC nominal (V) | 600 | ||||||||
Corriente de entrada fotovoltaica (A) | 20+20 | 26+20 | 26+26 | ||||||
Máx. ISC fotovoltaico (A) | 30+30 | 39+30 | 39+39 | ||||||
No. de rastreadores MPP | 2 | ||||||||
Número de cadenas por rastreador MPP | 1+1 | 2+1 | 2+2 |
Datos de salida de CA |
| |||||||
Salida de CA nominal y potencia del UPS (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
Máx. Potencia de salida de CA (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
Corriente nominal de salida de CA (A) | 7,6/7,3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15,2/14,5 | 18,2/17,4 | 22,8/21,8 | 30.4/29 | 37,9/36,3 |
Máx. Corriente de salida CA (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13,4/12,8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33,4/31,9 | 41,7/39,9 |
Máx. Corriente de salida desequilibrada trifásica (A) | 13 | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 41,7 |
Entrada del generador/carga inteligente /Corriente de par AC (A) | 7,6/40/7,6 | 9.1/40/9.1 | 12,2/40/12,2 | 15,2/40/15,2 | 18,2/80/18,2 | 22,8/80/22,8 | 30,4/80/30,4 | 37,9/80/37,9 |
Máx. Paso continuo de CA (A) | 40 | 80 | ||||||
Potencia máxima (fuera de la red) | 1,5 tiempo de potencia nominal, 10 S | |||||||
Frecuencia y voltaje de salida | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380Vca, 230/400Vca | |||||||
Factor de potencia | 0,8 conduciendo a 0,8 retrasado | |||||||
Tipo de cuadrícula | Tres fases | |||||||
Distorsión de corriente armónica total (THDi) | <3% (de potencia nominal) | |||||||
Inyección de corriente continua | <0,5% en |
Eficiencia | |
Máx. Eficiencia | 97,60% |
Eficiencia del euro | 97,00% |
Eficiencia MPPT | 99,90% |
Proteccion | |
Integrado | Protección anti-isla, Protección de polaridad inversa de entrada de cadena fotovoltaica, Detección de resistencia de aislamiento, unidad de monitoreo de corriente residual, protección contra sobrecorriente de salida, Protección en cortocircuito de salida, protección contra sobretensiones, Interrupción del circuito por falla de arco (AFCI opcional) |
Protección contra sobretensión de salida | CC tipo II/CA tipo Ⅲ |
Certificaciones y estándares | |
Regulación de red | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
Seguridad EMC / Estándar | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Informacion General | |||
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) | -40 a +60℃, >45℃ Reducción de potencia | ||
Enfriamiento | Enfriamiento gratis | Refrigeración inteligente | |
Ruido (dB) | ≤55dB | ||
Comunicación con BMS | PODER | ||
Peso (kg) | 30,5 | ||
Tamaño del gabinete (An. x Al. x Pr. mm) | 408×638×237 (Excluyendo conectores y soportes) | ||
Grado de protección | IP65 | ||
Estilo de instalación | Montado en la pared | ||
Garantía | 5 años (10 años opcional) |
Embalaje
Proyectos