Descripción del Producto
- Admite baterías de litio y plomo-ácido
- Interfaz VPP lista
- Control de carga inteligente mediante contacto seco
Ficha de datos | SPH3000TL BL-UP | SPH3600TL BL-UP | SPH4000TL BL-UP | SPH4600TL BL-UP | SPH5000TL BL-UP | SPH6000TLBL-UP |
Datos de entrada (PV) | ||||||
Máx. Potencia fotovoltaica recomendada (para módulo STC) | 6000W | 7200W | 8000W | 9200W | 10500W | 11200W |
Máx. voltaje CC | 550V | |||||
Tensión de arranque | 120V | |||||
Rango de voltaje MPP | 120-550V/360V | |||||
No. de rastreadores MPP | 2 | |||||
Número de cadenas fotovoltaicas por seguidor MPP | 1 | |||||
Máx. corriente de entrada por seguidor MPP | 13.5A | |||||
Máx. corriente de cortocircuito por pista MPP | 16.5A | |||||
Datos de salida (CA) | ||||||
Potencia nominal CA | 3000W | 3680W | 4000W | 4600W | 5000W | 6000W |
Máx. Potencia aparente CA | 3000VA | 3680VA | 4000VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
Tensión CA nominal (rango) | 230V/(180Vca-270Vca) | |||||
Frecuencia de red CA (rango) | 50 Hz/60 Hz (45 Hz-55 Hz/55 Hz-65 Hz) | |||||
Máx. corriente de salida | 16A | 16A | 22A | 22A | 27A | 27A |
Factor de potencia ajustable | 0,8 adelantado…0,8 retrasado | |||||
THDi | <3% | |||||
Tipo de conexión a la red CA | Fase única | |||||
Datos de la batería (CC) | ||||||
Rango de voltaje de la batería | 42~59V | |||||
Corriente máxima de carga y descarga. | 66A | 75A | 85A | 85A | 85A | 85A |
Carga continua y descarga de energía | 3000W | 3680W | 4000W | 4000W | 4000W | 4000W |
tipo de batería | Litio/Plomo-ácido | |||||
Energía de respaldo (CA) | ||||||
Máx. Potencia de salida de CA | 3000W | 3680W | 4000W | 4000W | 4000W | 4000W |
Máx. corriente de salida | 17.4A | |||||
Tensión nominal de salida de CA | 230 Vca | |||||
Frecuencia nominal de salida de CA | 50/60HZ | |||||
THDv | <3% | |||||
cambiar de hora | <10 ms | |||||
Eficiencia | ||||||
MÁX. eficiencia | 97,20% | 97,20% | 97,30% | 97,40% | 97,50% | 97,60% |
Eficiencia europea | 97% | 97% | 97,10% | 97,10% | 97,20% | 97,20% |
Eficiencia MPPT | ≥99,5% | |||||
Dispositivos de protección | ||||||
interruptor CC | Sí | |||||
Protección contra polaridad inversa de CC | Sí | |||||
Protección contra sobretensiones CA/CC | Sí | |||||
Protección inversa de batería | Sí | |||||
Protección contra cortocircuitos de CA | Sí | |||||
Monitoreo de falla a tierra | Sí | |||||
Monitoreo de red | Sí | |||||
Protección anti-isla | Sí | |||||
Unidad de control de corriente residual | Sí | |||||
Monitoreo de resistencia de aislamiento | Sí | |||||
Informacion General | ||||||
Dimensiones (An/Al/Pr) | 458/565/188 mm | |||||
Peso | 31kg | |||||
Rango de temperatura de funcionamiento | –25°C ... +60°C | |||||
Consumo de energía nocturno | < 10W | |||||
Topología | Sin transformador | |||||
Enfriamiento | Natural | |||||
Grado de protección | IP65 | |||||
Humedad relativa | 0~100% | |||||
Altitud | 2000m | |||||
Conexión fotovoltaica CC | H4/MC4 (opcional) | |||||
Conexión CC de la batería | Terminal OT | |||||
Conexión de CA | Conector | |||||
Mostrar | LCD+LED | |||||
Interfaces:RS485/CAN/USB | Sí | |||||
Monitor: RF/WIFI/GPRS | Opcional | |||||
Garantía: 5 años / 10 años | Sí/Opcional | |||||
CE, IEC62109, G98/G99, VDE0126-1-1, AS4777, CEI 0-21, VDE-AR-N4105, UTE C 15-712, EN50549, IEC 61727, IEC 62116, IEC 62040, C10/11, NRS 097 -2-1 |
Embalaje
Proyectos
Fuerza:3KW/4KW/5KW/6KW/7KW/8KW/9KW/10KW/11KW/12KW/13KW/15KWRango de voltaje MPPT:140V-1000VTamaño:425/387/147 mm o 425/387/178 mmTiempo de espera: unos 10 díasPago:T/TGarantía:5/10 años
Learn MoreMarcaKoodsunOrigen del productoPorcelanaPuerto de embarqueNingbó, Shanghái, ShenzhenTiempo de espera 7-15 díasTipoApagado HíbridoTensión de salida110V-240VArtículo No1 fase, 2 fasesTiempo de espera10 díasGarantía3 años
Learn MoreMarcaKoodsunOrigen del productoPorcelanaPuerto de embarqueNingbó, Shanghái, ShenzhenTiempo de espera 7-15 díasTiempoen la redTensión de salida110V-240VArtículo No3 fasesTiempo de espera10 díasGarantía5-10 años
Learn MoreMarcaKoodsunOrigen del productoPorcelanaPuerto de embarqueNingbó, Shanghái, ShenzhenTensión de salida380-415VTipoEn la redguardabosques100 KW - 125 KWArtículo No3 fasesTiempo de espera15 díasGarantía5/10 años
Learn MoreMarcaKoodsunOrigen del productoPorcelanaPuerto de embarqueNingbó, Shanghái, ShenzhenTiempo de espera 7-15 díasTiempoEn la redTensión de salida110V-240VArtículo No3 fasesTiempo de espera10 díasGarantía5-10 años
Learn MoreMarcaKoodsunOrigen del productoPorcelanaPuerto de embarqueNingbó, Shanghái, ShenzhenTiempo de espera 7-15 díasTipoFuera de la red/híbridoTensión de salida110V-240VArtículo No3 fasesTiempo de espera10 díasGarantía10 años
Learn MoreNombre de la marcaGrowattNúmero de modeloMÍNIMO 2500~6000 TL-XVoltaje de entrada360VTensión de salida230V (180-280V)Corriente de salida11.3A/13.6A/16A/19A/20.9A/22.7A/27.2AFrecuencia de salida50Hz/60Hz
Learn MoreLugar de origenPorcelanaNombre de la marcaGrowattNúmero de modeloSPH 3000-6000TL BL-UPVoltaje de entrada120V-550V /360VTensión de salida230V/(180V-270V)
Learn More