Marca | Koodsun |
| Origen del producto | Porcelana |
| Puerto de embarque | Ningbó, Shanghái, Shenzhen |
| Tiempo de espera | 7-15 días |
| Tipo | Apagado Híbrido |
| Tensión de salida | 110V-240V |
| Artículo No | 1 fase, 2 fases |
| Tiempo de espera | 10 días |
| Garantía | 3 años |
Descripción del Producto
Growatt SPF 3500/ 5000 ES se utiliza fuera de la red y ccompatible con baterías
Diagramas de trabajo

Hojas de datos
| Ficha de datos | SPF 3500ES | SPF 5000ES |
| Batería Voltaje | 48 VCC | |
| Batería Tipo | Litio/Plomo Ácido | |
| Capacidad paralela | Si, 6 unidades máximo | |
| Voltaje de corriente alterna | 230 VCA ± 5 % a 50/60 Hz | |
| CARGADOR SOLAR | ||
| Gama MPPT | 120 VCC ~ 430 VCC | 120 VCC ~ 430 VCC |
| Voltaje máximo de entrada del conjunto fotovoltaico | 450 VCC | 450 VCC |
| Corriente máxima de carga solar | 80A | 100A |
| CARGADOR DE CA | ||
| Corriente de carga | 60A | 80A |
| Frecuencia | 50 Hz/60 Hz (detección automática) | |
| Dimensión | 330/485/135 mm | 330/485/135 mm |
| Peso neto | 11,5 kg | 12kg |
Embalaje
