Origen del producto:
PorcelanaPuerto de embarque:
Ningbó, Shanghái, ShenzhenTipo:
HíbridoTensión de salida :
360-440V 60HzArtículo No:
3 fasesVoltaje :
CC 48 VCertificación:
CE, TUV, IEC, UL, VDE, etc.Tiempo de espera:
10-20 díasGarantía:
10 añosHojas de datos
Mmodelo | 10KW-HY-48 | 12KW-HY-48 |
Batería | ||
Tipo de Batería | batería de iones de litio/ácido de plomo | |
Rango de voltaje de la batería | 40-60V | |
Corriente de carga máxima | 210A | 240A |
Corriente máxima del descargador | 210A | 240A |
Curva de carga | 3Etapas/Ecualización | |
Sensor de temperatura externo | SÍ | SÍ |
Estrategia de carga para batería de litio. | Autoadaptación a BMS | |
Datos de entrada fotovoltaica | ||
Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 13000W | 15600W |
Voltaje de entrada FV MÁX. | 800 VCC | |
Rango de voltaje MPPT | 200-650 VCC | |
Corriente de entrada fotovoltaica | 26A+13A | 26A+13A |
NO. de rastreadores MPPT | 2 | 2 |
No. de cadenas fotovoltaicas por MPPT | 2+1 | 2+1 |
Datos de salida de CA | ||
Potencia nominal de salida de CA y potencia del UPS | 10000W | 12000W |
Potencia máxima de salida de CA | 11000W | 13200W |
Potencia máxima de OFF GRID | 2 VECES de potencia nominal, 10 S. | |
Corriente nominal de salida de CA | 15A | 18A |
Máx. Paso continuo de CA (A) | 50A | 50A |
Frecuencia y voltaje de salida | 50/60 Hz; 230/400Vac (Trifásico) | 50/60 Hz; 230/400Vac (Trifásico) |
Distorsión armónica actual | THD<3% (carga lineal<1,5%) | THD<3% (carga lineal<1,5%) |
Eficiencia | ||
Eficiencia MÁXIMA | 97,6% | 97,6% |
Eficiencia MPPT | 99,9% | 99,9% |
Proteccion | ||
Protección contra rayos de entrada fotovoltaica | Integrado | Integrado |
Protección anti-isla | Integrado | Integrado |
Protección de polaridad inversa de entrada de cadena fotovoltaica | Integrado | Integrado |
Salida sobre protección actual | Integrado | Integrado |
Protección contra sobretensión de salida | Integrado | Integrado |
Protección contra sobretensiones | CC tipo II/CA tipo II | CC tipo II/CA tipo II |
Certificaciones y estándares | ||
Regulación de red | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1 | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1 |
Seguridad CEM/Estándar | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 |
Embalaje