Marca | DEYE |
Origen del producto | Porcelana |
Puerto de embarque | Ningbó, Shanghái, Shenzhen |
Tiempo de espera | 7-15 días |
Tiempo | Híbrido |
Tensión de salida | 110V-240V |
Artículo No | 3 fases |
Tiempo de espera | 10 días |
Garantía | 10 años |
Ficha de datos
Modelo | SOL-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SOL-10K-SG04LP3-EU | SOL-12K-SG04LP3-EU |
Tipo de Batería | Plomo-ácido o Li-lon | ||||
Rango de voltaje de la batería (V) | 40~60 | ||||
Máx. Corriente de carga (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
Máx. Corriente de descarga (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
Sensor de temperatura externo | Sí | ||||
Curva de carga | 3 Etapas / Ecualización | ||||
Estrategia de carga para baterías de iones de litio | Autoadaptación a BMS | ||||
Datos de entrada de cadena fotovoltaica | |||||
Máx. Potencia de entrada CC (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
Tensión nominal de entrada fotovoltaica (V) | 550 (160~800) | ||||
Voltaje de arranque (V) | 160 | ||||
Rango de voltaje MPPT (V) | 200-650 | ||||
Rango de voltaje CC de carga completa (V) | 350-650 | ||||
Corriente de entrada fotovoltaica (A) | 13+13 | 26+13 | |||
Máx. ISC fotovoltaico (A) | 17+17 | 34+17 | |||
Número de MPPT/cadenas por MPPT | 2/1+1 | 2/2+1 | |||
Datos de salida de CA | |||||
Salida de CA nominal y potencia del UPS (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Máx. Potencia de salida de CA (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
Corriente nominal de salida de CA (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
Máx. Corriente CA (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
Máx. Paso continuo de CA | 45A | ||||
Potencia máxima (fuera de la red) | 2 tiempos de potencia nominal, 10 S | ||||
Factor de potencia | 0,8 conduciendo a 0,8 retrasado | ||||
Frecuencia y voltaje de salida | 50/60 Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | ||||
Tipo de cuadrícula | Tres fases | ||||
Corriente de inyección CC (mA) | THD<3% (carga lineal<1,5%) | ||||
Eficiencia | |||||
Máx. Eficiencia | 97,60% | ||||
Eficiencia del euro | 97,60% | ||||
Eficiencia MPPT | 97,60% | ||||
Proteccion | |||||
Integrado | Protección contra rayos de entrada fotovoltaica, protección anti-isla, protección contra polaridad inversa de entrada de cadena fotovoltaica, resistencia de aislamiento Detección, unidad de monitoreo de corriente residual, protección contra sobrecorriente de salida, protección contra sobretensiones | ||||
Certificaciones y estándares | |||||
Regulación de red | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | ||||
Seguridad EMC / Estándar | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||
Informacion General | |||||
Rango de temperatura de funcionamiento | -45~60℃, reducción de potencia >45℃ | ||||
Enfriamiento | enfriamiento inteligente | ||||
Ruido (dB) | <45dB | ||||
Comunicación con BMS | RS485; PODER | ||||
Peso (kg) | 33,6 | ||||
Tamaño (mm) | 422 ancho x 699,3 alto x 279 profundidad | ||||
Grado de protección | IP65 | ||||
Estilo de instalación | Montado en la pared | ||||
Garantía | 10 años |
Proyecto
Embalaje
Información del contacto
Correo electrónico: niki@koodsun.com
Whatsapp y Wechat: +8617856620924
Fuerza:3KW/4KW/5KW/6KW/7KW/8KW/9KW/10KW/11KW/12KW/13KW/15KWRango de voltaje MPPT:140V-1000VTamaño:425/387/147 mm o 425/387/178 mmTiempo de espera: unos 10 díasPago:T/TGarantía:5/10 años
Learn MoreMarcaKoodsunOrigen del productoPorcelanaPuerto de embarqueNingbó, Shanghái, ShenzhenTiempo de espera 7-15 díasTipoApagado HíbridoTensión de salida110V-240VArtículo No1 fase, 2 fasesTiempo de espera10 díasGarantía3 años
Learn MoreMarcaKoodsunOrigen del productoPorcelanaPuerto de embarqueNingbó, Shanghái, ShenzhenTiempo de espera 7-15 díasTiempoen la redTensión de salida110V-240VArtículo No3 fasesTiempo de espera10 díasGarantía5-10 años
Learn MoreMarcaKoodsunOrigen del productoPorcelanaPuerto de embarqueNingbó, Shanghái, ShenzhenTensión de salida380-415VTipoEn la redguardabosques100 KW - 125 KWArtículo No3 fasesTiempo de espera15 díasGarantía5/10 años
Learn MoreMarcaKoodsunOrigen del productoPorcelanaPuerto de embarqueNingbó, Shanghái, ShenzhenTiempo de espera 7-15 díasTipoFuera de la red/híbridoTensión de salida110V-240VArtículo No3 fasesTiempo de espera10 díasGarantía10 años
Learn MoreSOL-10K-SG04LP3-EUSOL-12K-SG04LP3-EUMarca: KoodsunOrigen del producto:PorcelanaPuerto de embarque:Ningbó, Shanghái, ShenzhenTipo:HíbridoTensión de salida :360-440V 60HzArtículo No:3 fasesVoltaje :CC 48 VCertificación:CE, TUV, IEC, UL, VDE, etc.Tiempo de espera:10-20 díasGarantía:10 años
Learn MoreLugar de origenPorcelanaNombre de la marcaDeyéNúmero de modeloSOL-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EUPeso33,6 kilosSolicitudSistema solar híbrido
Learn MoreNombre de la marca:DeyéLugar de origen:PorcelanaTipo:Inversor CC/CANúmero de modelo:SOL-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2
Learn More