Ficha de datos | SPF 6000 ES Plus |
Voltaje de la batería | 48 VCC |
Tipo de Batería | Litio/Plomo-ácido |
Salida del inversor |
Potencia nominal | 6000VA/6000W |
Capacidad paralela | Si, 6 unidades máximo |
Regulación de voltaje CA (modo batería) | 230 VCA ± 5 % a 50/60 Hz |
Energía de sobretensión | 12000VA |
Eficiencia (pico) | 93% |
Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
Tiempo de transferencia | 10 ms típico, 20 ms máximo |
Cargador solar |
Potencia máxima del conjunto fotovoltaico | 8000W |
Rango MPPT @ voltaje de funcionamiento | 120 VCC ~ 450 VCC |
Número de rastreadores MPP independientes/ Rastreador de cadenas por MPP | 2/1 |
Máx. corriente de entrada por seguidor MPP | 16A |
Voltaje máximo de circuito abierto del conjunto fotovoltaico | 500 VCC |
Corriente máxima de carga solar | 100A |
Cargador de CA |
Corriente de carga | 80A |
Voltaje de entrada de CA | 230 VCA |
Rango de voltaje seleccionable | 170-280 VCA (para computadoras personales); 90-280 VCA (para electrodomésticos) |
Rango de frecuencia | 50 Hz/60 Hz (detección automática) |
Físico |
Grado de protección | IP20 |
Dimensión (An/Al/Pr) | 460/395/132 mm |
Peso neto (kg) | 13.5 |
Entorno operativo |
Humedad | 5% a 95% de humedad relativa (sin condensación) |
Altitud | <2000m |
Temperatura de funcionamiento | 0°C - 55°C |
Temperatura de almacenamiento | -15°C - 60°C |
Embalaje
dejar un mensaje
Si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.