SPH10000TL-HU
Ficha de datos
Ficha de datos | SPH 10000TL-HU |
Datos de entrada (CC) | |
Máx. Potencia fotovoltaica recomendada (para módulo STC) | 15000W |
Máx. voltaje CC | 525V |
Tensión de arranque | 150V |
Rango de voltaje MPP | 150V-450V/370V |
No. de rastreadores MPP | 3 |
Número de cadenas fotovoltaicas por seguidor MPP | 2 |
Máx. corriente de entrada por seguidor MPP | 22A |
Máx. corriente de cortocircuito por seguidor MPP | 28A |
Datos de salida (CA) | |
Potencia nominal CA | 10000W |
Máx. Potencia aparente CA | 10000VA |
Tensión CA nominal (rango*) | 220V/230V/240V |
Frecuencia de red AC (rango*) | 50Hz/60Hz |
Máx. corriente de salida | 50A |
Factor de potencia ajustable | 0,8 adelantado…0,8 retrasado |
THDi | <3% |
Tipo de conexión a la red CA | Fase única |
Datos de la batería (CC) | |
Rango de voltaje de la batería | 40~60V |
Corriente máxima de carga y descarga. | 200A |
Energía de carga y descarga continua. | 10000W |
tipo de batería | Litio/Plomo-ácido |
Energía de respaldo (CA) | |
Potencia de salida nominal CA | 10000W |
Tensión nominal de salida de CA | 220V/230V/240V |
Frecuencia nominal de salida de CA | 50/60Hz |
cambiar de hora | <10 ms |
Eficiencia | |
cima. eficiencia | 97,50% |
Eficiencia ponderada CEC | 97% |
Eficiencia MPPT | ≥99,5% |
embalaje