Ficha de datos
MODELO | PV18-1012 VPK | PV18-2024 VPK | PV18-3024 VPK | PV18-4048 VPK | PV18-5048 VPK |
Voltaje nominal del sistema de batería | 12 VCC | 24 VCC | 48 VCC |
SALIDA DEL INVERSOR |
Potencia nominal | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W |
Energía de sobretensión | 2000W | 4000W | 6000W | 8000W | 10000W |
Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
Regulación de voltaje CA (modo batería) | (220 VCA ~ 240 VCA) ±5 % |
Eficiencia del inversor (pico) | 93% |
Tiempo de transferencia | 10 ms (para computadoras personales) 20 ms (para electrodomésticos) |
ENTRADA DE CA |
Voltaje | 230 VCA |
Rango de voltaje seleccionable | 170~280 VCA (para computadoras personales), 90 ~ 280 VCA (para electrodomésticos), 184 ~ 253 VCA (VDE4105) |
Rango de frecuencia | 50 Hz/60 Hz (detección automática) |
BATERÍA |
voltaje normal | 12 VCC | 24 VCC | 48 VCC |
Voltaje de carga flotante | 13,5 VCC | 27 VCC | 54 VCC |
Protección contra sobrecarga | 15,5 VCC | 31 VCC | 60 VCC |
CARGADOR SOLAR Y CARGADOR DE CA |
Voltaje máximo de circuito abierto del conjunto fotovoltaico | 55 VCC | 70 VCC | 105 VCC |
Consumo de energía en espera | 2W | 2W | 2W |
(PWM) Corriente máxima de carga solar | 50A | 50A | 60A |
Corriente de carga CA máxima | 10A o 20A | 20A o 30A | 60A |
Corriente de carga máxima | 70A | 80A | 120A |
ESPECIFICACIÓN MECÁNICA |
Dimensiones de la máquina (An*Al*Pr)(mm) | 225*355*92 | 272*355*100 | 297,5*468*125 |
Dimensiones del paquete (Ancho*Alto*Pr)(mm) | 405*373*205 | 465*373*231 | 618*415*261 |
Peso neto / kg) | 4 | 7.8 | 12 |
Peso bruto (kg) | 6 | 10.3 | 13.5 |
OTRO |
Humedad | 5% a 95% de humedad relativa (sin condensación) |
Temperatura de funcionamiento | 0°C-55°C |
Temperatura de almacenamiento | -15 ºC -60 ºC |
Proyecto
dejar un mensaje
Si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.