Ficha de datos
artículo | valor |
Lugar de origen | Porcelana |
| Cantón |
Nombre de la marca | DEBE |
Número de modelo | PV1800 PRO-PV18-3524 PRO |
Voltaje de entrada | 24 VCC |
Tensión de salida | 230 VCA ±5 % (configuración) |
Corriente de salida | 100A |
Frecuencia de salida | 50/60Hz |
Tipo de salida | Soltero |
Tamaño | 322*486*134 |
Tipo | Inversores CC/CA |
Eficiencia del inversor | 90% |
Certificado | CE, IEC |
Garantía | 1 año |
Peso | 10 kilos |
Puerto de comunicación | USB |
COV | 145 VCC |
tipo de controlador | MPPT |
Potencia nominal | 1000W-5000W |
voltaje CC | 12V 24V 48V |
Voltaje máximo de circuito abierto del conjunto fotovoltaico | 450 VCC |
Rango de voltaje MPPT del conjunto fotovoltaico | 150~430 VCC |
Temperatura de funcionamiento | 0°C~50°C |
Temperatura de almacenamiento | -15 ℃ ~ 60 ℃ |
Tiempo de transferencia | 10 ms (UPS/VDE4105) / 20 ms (APL) |
Proyecto
dejar un mensaje
Si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.