MODELO | | | | |
SALIDA DEL INVERSOR |
Potencia de salida nominal | | | | |
Potencia máxima máxima | | | | |
Tensión de salida nominal | | |
Frecuencia CA nominal | | |
Forma de onda | | |
BATERÍA |
Tipo de Batería | Plomo-ácido / Li-ion / Definido por el usuario | |
Voltaje nominal de la batería | | |
Rango de voltaje | | |
| | |
Máx. Corriente de descarga | | |
ENTRADA FV |
Núm. de rastreadores MPPT | | |
Máx. Alimentación de entrada CC | | 7500W+7500W | | |
Máx. Voltaje de entrada fotovoltaico | | |
Corriente de entrada fotovoltaica | | |
Rango de voltaje MPPT | | |
Mín. Voltaje de entrada fotovoltaico/voltaje de arranque | | |
ENTRADA RED/GENERADOR |
Frecuencia y voltaje de entrada nominal | 50/60 Hz, 3L+N+PE, 220/380 V; 230/400 V; 240/415 V | |
Potencia aparente nominal | | | | |
Entrada máx. Potencia aparente nominal de la red | | | | |
Máx. Corriente de entrada de red | | | | |
EFICIENCIA |
Eficiencia de seguimiento MPPT | | |
Máxima eficiencia | | | |
Eficiencia europea | | | |
GENERAL | | | | |
Dimensiones | | |
Peso | | |
Grado de protección | | |
Rango de temperatura de funcionamiento | | |
Garantía | | |
COMUNICACIÓN |
Interfaces integradas | | |
Módulos externos (opcional) | | |
CERTIFICACIÓN |
Seguridad | IEC62109-1,IEC62109-2,CE1-021,VDE4105,VDE0124 |
CEM | EN61000-6-1,EN61000-6-3,FCC 15 clase B | |