Ficha de datos
artículo | valor |
Lugar de origen | Porcelana |
| Cantón |
Nombre de la marca | INVT |
Número de modelo | XG3-10kW |
Voltaje de entrada | 600 |
Tensión de salida | 220-240 |
Corriente de salida | 20 |
Frecuencia de salida | 50-60 |
Tipo de salida | Soltero |
Tamaño | 380x380x160mm |
Tipo | Inversores CC/CA |
Eficiencia del inversor | 99,9% |
Certificado | CE/TUV/IEC |
Garantía | 5/10 |
Peso | 13kg |
Nombre del producto | Inversor solar de red |
Solicitud | Inicio del sistema de energía solar |
Tipo de inversor | Inversor de energía solar conectado a la red |
Mostrar | Pantalla LCD + indicador LED |
Proteccion | IP66 |
Comunicación | RS485/WiFi (opcional)/GPRS (opcional)/DRM (Australia) |
Rango de voltaje MPPT | 200~650V |
Forma de onda de salida | Prue onda sinusoidal |
Forma de onda | Inversor de onda sinusoidal Puer |
Color | El color blanco |
Proyecto
dejar un mensaje
Si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.