Descripción del Producto
Ficha de datos | MÍNIMO 2500TL-X | MÍNIMO 3000TL-X | MÍNIMO 3600TL-X | MÍNIMO 4200TL-X | MÍNIMO 4600TL-X | MÍNIMO 5000TL-X | MÍNIMO 6000TL-X |
Datos de entrada (CC) | |||||||
Máx. Potencia fotovoltaica recomendada (para módulo STC) | 3500W | 4200W | 5040W | 5880W | 6440W | 7000W | 8100W |
Máx. voltaje CC | 500V | 500V | 500V | 550V | 550V | 550V | 550V |
Tensión de arranque | 100V | ||||||
Voltaje nominal | 360V | ||||||
Rango de voltaje MPP | 80V-500V | 80V-500V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V |
No. de rastreadores MPP | 2 | ||||||
Número de cadenas fotovoltaicas por seguidor MPP | 1 | ||||||
Máx. corriente de entrada por seguidor MPP | 13,5A * | ||||||
Máx. corriente de cortocircuito por seguidor MPP | 16.9A | ||||||
Datos de salida (CA) | |||||||
Potencia nominal CA | 2500W | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W |
Máx. Potencia aparente CA | 2500VA | 3000VA | 3600VA | 4200VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
Tensión CA nominal (rango*) | 230V (180-280V) | ||||||
Frecuencia de red de CA (rango*) | 50/60 Hz (45-55 Hz/55-65 Hz) | ||||||
Máx. corriente de salida | 11.3A | 13.6A | 16A | 19A | 20.9A | 22.7A | 27.2A |
Factor de potencia ajustable | 0,8 adelantado…0,8 retrasado | ||||||
THDi | <3% | ||||||
Tipo de conexión a la red CA | Fase única | ||||||
Eficiencia | |||||||
Máxima eficiencia | 98,2% | 98,2% | 98,2% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
Eficiencia europea | 97,1% | 97,1% | 97,2% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% |
Eficiencia MPPT | 99,9% | ||||||
Dispositivos de protección | |||||||
Protección contra polaridad inversa de CC | Sí | ||||||
interruptor CC | Sí | ||||||
Protección contra sobretensiones CA/CC | Tipo III / Tipo III | ||||||
Monitoreo de resistencia de aislamiento | Sí | ||||||
Protección contra cortocircuitos de CA | Sí | ||||||
Monitoreo de falla a tierra | Sí | ||||||
Monitoreo de red | Sí | ||||||
Protección anti-isla | Sí | ||||||
Unidad de control de corriente residual | Sí | ||||||
Protección AFCI | Opcional | ||||||
Informacion General | |||||||
Dimensiones (An/Al/Pr) | 375/350/160 mm | ||||||
Peso | 10,8 kilos | ||||||
Rango de temperatura de funcionamiento | –25°C ... +60°C | ||||||
Emisión de ruido (típica) | ≤35dB(A) | ||||||
Consumo de energía nocturno | < 1W | ||||||
Topología | Sin transformador | ||||||
Enfriamiento | Convección natural | ||||||
Grado de protección | IP65 | ||||||
Humedad relativa | 0-100% | ||||||
Altitud | 4000m | ||||||
Conexión CC | H4/MC4 (opcional) | ||||||
Conexión de CA | Conector | ||||||
Mostrar | OLED+LED/WIFI+APLICACIÓN | ||||||
Interfaces: RS485 / USB/Wi-Fi/ GPRS/ RF/LAN | Sí/Sí/Opcional/Opcional/Opcional /Opcional | ||||||
Garantía: 5 años / 10 años | Sí/Opcional | ||||||
CE, IEC62109, VDE0126-1-1, AS4777, AS/NZS 3100, VDE-AR-N4105, CQC, IEC61683, IEC60068, IEC61727, IEC62116, INMETRO |
Embalaje
1. Caja de madera y cartón de exportación estándar
2.El embalaje se puede personalizar según las necesidades de los diferentes clientes.
Proyectos
- Batería preparada para el futuro
- Tecla táctil y pantalla OLED
- Diseño compacto para instalación por una sola persona
Fuerza:3KW/4KW/5KW/6KW/7KW/8KW/9KW/10KW/11KW/12KW/13KW/15KWRango de voltaje MPPT:140V-1000VTamaño:425/387/147 mm o 425/387/178 mmTiempo de espera: unos 10 díasPago:T/TGarantía:5/10 años
Learn MoreMarcaKoodsunOrigen del productoPorcelanaPuerto de embarqueNingbó, Shanghái, ShenzhenTiempo de espera 7-15 díasTipoApagado HíbridoTensión de salida110V-240VArtículo No1 fase, 2 fasesTiempo de espera10 díasGarantía3 años
Learn MoreMarcaKoodsunOrigen del productoPorcelanaPuerto de embarqueNingbó, Shanghái, ShenzhenTiempo de espera 7-15 díasTiempoen la redTensión de salida110V-240VArtículo No3 fasesTiempo de espera10 díasGarantía5-10 años
Learn MoreMarcaKoodsunOrigen del productoPorcelanaPuerto de embarqueNingbó, Shanghái, ShenzhenTensión de salida380-415VTipoEn la redguardabosques100 KW - 125 KWArtículo No3 fasesTiempo de espera15 díasGarantía5/10 años
Learn MoreMarcaKoodsunOrigen del productoPorcelanaPuerto de embarqueNingbó, Shanghái, ShenzhenTiempo de espera 7-15 díasTiempoEn la redTensión de salida110V-240VArtículo No3 fasesTiempo de espera10 díasGarantía5-10 años
Learn MoreMarcaKoodsunOrigen del productoPorcelanaPuerto de embarqueNingbó, Shanghái, ShenzhenTiempo de espera 7-15 díasTipoFuera de la red/híbridoTensión de salida110V-240VArtículo No3 fasesTiempo de espera10 díasGarantía10 años
Learn MoreNombre de la marcaGrowattNúmero de modeloMÍNIMO 2500~6000 TL-XVoltaje de entrada360VTensión de salida230V (180-280V)Corriente de salida11.3A/13.6A/16A/19A/20.9A/22.7A/27.2AFrecuencia de salida50Hz/60Hz
Learn MoreLugar de origenPorcelanaNombre de la marcaGrowattNúmero de modeloSPH 3000-6000TL BL-UPVoltaje de entrada120V-550V /360VTensión de salida230V/(180V-270V)
Learn More