R3KL1-AC R3K6L1-AC R4KL1-AC R4K6L1-AC
R5KL1-AC R5KL1-AC R6KL1-AC R8KL1-AC
Hojas de datos
Modelo | R3KL1-AC | R3K6L1-AC | R4KL1-AC | R4K6L1-AC | R5KL1-AC | R6KL1-AC | R8KL1-AC |
R3KL1D-AC | R3K6L1D-AC | R4KL1D-AC | R4KL1D-AC | R5KL1D-AC | R6KL1D-AC | R8KL1D-AC | |
Salida de CA | |||||||
Potencia nominal (kW) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | 8 |
Salida de corriente CA máx. a red (A) | 14.3 | 16 | 19.1 | 20 | 21.7 | 28,7 | 38.3 |
Tensión/rango nominal(V) | 230 /176~270 | ||||||
Frecuencia (Hz) | 50/60 | ||||||
Factor de potencia | 1 (0,8 adelantado-0,8 retrasado) | ||||||
THDi | <2% | ||||||
Tipo de red de CA | L+N+PE | ||||||
Batería | |||||||
Rango de voltaje de la batería (V) | 40~58 | ||||||
Máx. voltaje de carga (V) | 58 | ||||||
Máx. corriente de carga/descarga (A) | 60/60 | 72/72 | 80/80 | 92/92 | 100/100 | 120/120 | 160/160 |
Tipo de Batería | Litio/Plomo-ácido | ||||||
Interface de comunicación | PUEDE/RS485 | ||||||
Potencia máxima de salida de la batería/duración (kW/min) | / | 8/20 | |||||
salida EPS | |||||||
Potencia nominal (kW) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | 8 |
Tensión nominal (V) | 230 | ||||||
Salida de corriente CA máx. a red (A) | 14.3 | 16 | 19.1 | 20 | 21.7 | 28,7 | 38.3 |
Frecuencia nominal (Hz) | 50/60 | ||||||
Tiempo de conmutación automática (ms) | <10 | ||||||
THDu | <2% | ||||||
Capacidad de sobrecarga | 110%, 60S/120%, 30S/150%, 10S | ||||||
Informacion General | |||||||
Eficiencia de carga/descarga de la batería | 96% | ||||||
Máx. eficiencia | 98% | ||||||
Eficiencia europea | 97% | ||||||
Eficiencia MPPT | 99,9% | ||||||
Protección de ingreso | IP65 | ||||||
Emisión de ruido (dB) | <35 | ||||||
Temperatura de funcionamiento (℃) | -25~ 60 | ||||||
Enfriamiento | Natural | ||||||
Humedad relativa | 0 ~95% (sin condensación) | ||||||
Altitud de funcionamiento | 0-2000 m (sin reducción de potencia por debajo de 2000 m) | ||||||
Dimensiones A*P*A (mm) | 454*200*467 | 484*200*467 | |||||
Peso neto / kg) | 19 | 22 | |||||
Topología | No aislado | ||||||
Autoconsumo nocturno (W) | <15 | ||||||
Mostrar | Opcional (pantalla táctil colorida/sin pantalla) | ||||||
Interfaz:RS485/Wifi/4G/CAN/DRM | Sí/ Optar/ Optar/ Sí/ Sí |
Proyecto