GBP48V-50R
GBP48V-100R
GBP48V-200R
Ficha de datos
Modelo | GBP48V-50R | GBP48V-100R | GBP48V-200R |
Voltaje nominal(V) | 48 | ||
Capacidad nominal (AH) | 50 | 100 | 200 |
Rango de voltaje de trabajo | 42-56,25 | ||
Recomendar voltios de carga(V) | 52 | ||
Rango de voltaje de trabajo | 42-56,25 | ||
Corriente de carga estándar (A) | 25 | 50 | 50 |
Máx. Corriente de carga constante (A) | 50 | 100 | 100 |
Corriente de descarga estándar(A) | 25 | 50 | 50 |
Máx. Descarga de corriente(A) | 50 | 100 | 100 |
Temperatura(℃) | -30℃~60℃(Recomendar 10℃~35℃) | ||
Rango de humedad permitido | 0~85% humedad relativa | ||
Temperatura de almacenamiento(℃) | -20℃~65℃(Recomendar 10℃~35℃) | ||
Proteccion | IP20 | ||
método de enfriamiento | Refrigeración por aire natural | ||
Dimensión máxima(Ancho*Profundidad*Al)para pared eléctrica | 410*640*195 | ||
Peso neto / kg) | 25 | 50 | 90 |
Características de presentación:
1.Tamaño pequeño y peso ligero.
2.Sin mantenimiento.
3.Protección del medio ambiente y materiales libres de contaminación, sin metales pesados, protección ecológica y ambiental.
4.El ciclo de vida estándar supera las 5000 veces.
5.Estime con precisión el estado de carga de la batería, es decir, la energía restante de la batería, para garantizar que la energía de la batería se mantenga dentro de un rango razonable.
6.Sistema de gestión BMS integrado con protección integral y funciones de seguimiento y control.
Proyecto