Marca:
SERVICIO KOODSUN O OEMOrigen del producto:
PorcelanaPuerto de embarque:
Shenzhen/Shanghái/NingboTiempo de espera:
30 diasGuardabosques:
100KW-2MWTipo:
Almacenamiento híbridoVoltaje :
CA 360-415 VCA; 208-240 VCA; 460-480 VCAMaterial:
LiFePO4Certificación:
CE TUV UL IEC MSDSGarantía:
15 años de garantíaSistema de almacenamiento de energía comercial 100KW 200KW 250KW 500KW 1MW 2MW Sistema Solar híbrido con batería de almacenamiento
Configuración del sistema de almacenamiento de energía de batería BESS
Configuración del sistema de almacenamiento de energía ESS | |||||
Datos del sistema de batería | |||||
Tipo de Batería | LFP | ||||
Rango de voltaje CC | 450-540 VCC | 480-560 VCC | 480-560 VCC | 576-672 VCC | 576-672 VCC |
Capacidad nominal | 200KWH | 400KWH | 1MWH | 2MWH | 4MWH |
Potencia de salida nominal | 100kW | 200kW | 500kW | 1MW | 2 megavatios |
Especificaciones técnicas del inversor | |||||
Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 125kW | 250kW | 675kW | 1.1MW | 2.2MKW |
Rango de voltaje de entrada fotovoltaica | 1000 VCC | 1000 VCC | 1000 VCC | 1000 VCC | 1000 VCC |
Número de MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Corriente de cortocircuito de PV | |||||
Rango de voltaje de la batería | 352-600 VCC | ||||
Corriente máxima de carga/descarga | 100A/93 | 150A/156A | 300A/313A | 350A/374A | 450A/467A |
Tensión nominal CA y frecuencia nominal CA | 360-415 VCA; 50/60HZ | ||||
En modo de red del inversor | |||||
Potencia nominal de CA (kilovatios) | 100kW | 200kW | 500kW | 1MW | 2 megavatios |
Tensión nominal de salida de CA (V) | 360-415 VCA | ||||
Frecuencia nominal de salida de CA (Hz) | 50/60HZ | ||||
THDI | <3% | ||||
Modo fuera de la red del inversor | |||||
Potencia nominal de CA (kilovatios) | 100kW | 200kW | 500kW | 1MW | 2 megavatios |
Tensión nominal de salida de CA (V) | 360-415 VCA | ||||
Frecuencia nominal de salida de CA (Hz) | 50/60HZ | ||||
Sobre capacidad de carga | 110%-10 min 120%-1 min | ||||
Datos UPS del inversor | |||||
Potencia nominal de CA (kilovatios) | 100kW | 200kW | 500kW | 1MW | 2 megavatios |
Tensión nominal de salida de CA (V) | 360-415 VCA | ||||
Frecuencia nominal de salida de CA (Hz) | 50/60HZ |
Proyectos de BienSistema de almacenamiento de energía Sun C&I
Esta batería de litio de alto voltaje es un sistema de almacenamiento de batería montable en bastidor para uso en islas y en grandes espacios comerciales.
Puede proporcionar almacenamiento de energía seguro y confiable para uso diario y respaldo de grandes sistemas de almacenamiento de energía solar.
Adecuado para uso en exteriores, el sistema es fácil de instalar y es compatible con la mayoría de los inversores de almacenamiento de energía de fabricantes líderes en la industria, incluidos Deye, Sol-Ark, SMA, Schneider, Growatt, Atess, Outback, Megarevo y muchos más.
KOODSUN es una fábrica de baterías de iones de litio de primera clase en China y es el experto y proveedor de sistemas completos de almacenamiento de energía ESS para uso residencial y C&I.
Si quieres saber más, no dudes en contactarnos:
Correo electrónico: steve@koodsun.com
Whatsapp y Wechat: +8613966581702